ESTE ES UN INFORME DE LA http://universitam.com DONDE SE PUEDEN VER LOS TERRITORIOS PAÍSES Y EPICENTROS DE TERREMOTOS EN EL MUNDO EN EL DÍA DE LA FECHA.
EL MAS DESTACADO FUE EL DE JAPÓN
EL MAS DESTACADO FUE EL DE JAPÓN
MAPA 5.2 2011/06/22 22:16:56 -21.740 -179.070 554.3 REGION DE FIJI
mapa 2.8 2011/06/22 22:05:00 58.120 -154.660 78.1 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 6.7 2011/06/22 21:50:48 39.980 142.250 32.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/06/22 20:43:48 37.610 144.330 10.6 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE
HONSHU
mapa 3.1 2011/06/22 20:00:15 39.320 -119.990 6.3 NEVADA
mapa 3.3 2011/06/22 19:59:50 39.320 -119.980 7.1 NEVADA
MAPA 4.3 2011/06/22 16:58:50 42.710 138.400 234.1 PARTE ORIENTAL DEL MAR DE JAPON
mapa 2.8 2011/06/22 16:37:59 18.210 -65.060 55.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/06/22 15:49:50 63.220 -150.400 128.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2011/06/22 15:48:27 33.960 89.330 41.8 XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 5.2 2011/06/22 14:28:58 40.040 142.770 40.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.3 2011/06/22 13:57:31 -27.920 -66.500 163.4 CATAMARCA, ARGENTINA
MAPA 4.7 2011/06/22 11:55:58 33.880 89.270 51.7 XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 4.6 2011/06/22 11:35:10 35.540 141.060 38.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/22 11:33:51 31.860 -114.980 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/06/22 10:54:56 42.200 -121.890 6.1 OREGON
mapa 2.8 2011/06/22 10:33:38 19.160 -68.110 50.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4 2011/06/22 10:30:25 31.870 -114.930 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2011/06/22 10:28:48 19.260 -67.940 24.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7 2011/06/22 10:07:30 45.300 -73.100 7.9 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC,
CANADA
mapa 2.9 2011/06/22 07:37:32 18.440 -65.210 87.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.7 2011/06/22 07:18:47 19.510 -66.300 38.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2011/06/22 05:08:38 18.770 -66.730 34.9 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/06/22 04:45:13 26.000 128.390 2.4 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.2 2011/06/22 03:20:24 59.740 -136.590 5.9 PARTE SURESTE DE ALASKA
mapa 3.1 2011/06/22 02:00:27 32.080 -116.720 18.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2011/06/21 21:16:01 36.240 141.700 32.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/21 20:18:37 26.010 128.390 8.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/21 18:19:53 26.690 144.190 16.7 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.5 2011/06/21 17:51:32 36.160 -114.580 0.0 NEVADA
mapa 2.5 2011/06/21 17:48:46 37.290 -121.670 5.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2011/06/21 16:45:08 -3.720 140.150 67.4 PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0 2011/06/21 16:42:14 51.350 179.220 57.3 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/21 16:25:09 -1.840 100.170 41.5 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.6 2011/06/21 16:21:23 -37.520 -73.790 38.4 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.2 2011/06/21 15:33:19 38.730 75.130 40.7 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7 2011/06/21 15:30:36 -29.570 -176.380 70.3 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.1 2011/06/21 15:28:08 -43.590 172.480 5.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.0 2011/06/21 14:47:41 39.220 72.510 53.9 TAYIKISTAN
MAPA 4.6 2011/06/21 14:30:57 35.330 140.460 32.0 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.8 2011/06/21 14:04:17 44.180 -128.790 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.5 2011/06/21 12:07:23 35.230 -92.370 4.4 ARKANSAS
MAPA 4.9 2011/06/21 11:47:23 -30.400 -177.620 20.0 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 2.7 2011/06/21 10:59:46 18.890 -67.510 8.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2011/06/21 10:34:22 -43.600 172.610 10.3 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.4 2011/06/21 09:23:18 59.980 -152.860 97.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.4 2011/06/21 08:49:41 35.660 141.370 17.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1 2011/06/21 08:13:11 19.040 -67.370 10.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/06/21 06:46:33 18.920 -64.650 85.8 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.1 2011/06/21 06:20:34 51.310 -176.900 10.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4 2011/06/21 05:21:00 17.990 -68.400 160.1 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/21 03:27:54 18.500 -65.590 36.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/06/21 02:04:17 35.040 75.460 64.5 PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA
MAPA 6.1 2011/06/21 02:04:15 -11.510 165.550 13.5 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.9 2011/06/21 00:13:22 -60.470 -24.800 24.7 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.9 2011/06/20 23:09:36 39.160 146.350 15.1 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.2 2011/06/20 22:54:48 51.180 -176.190 26.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/20 22:05:51 -4.510 135.520 13.0 COSTA SUR DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.5 2011/06/20 18:13:22 -13.340 167.170 210.7 VANUATU
MAPA 6.5 2011/06/20 16:36:01 -21.680 -68.190 127.1 ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 2.7 2011/06/20 14:07:05 35.060 -120.390 1.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.5 2011/06/20 12:58:55 18.620 -66.850 81.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4 2011/06/20 11:25:53 4.690 -82.580 10.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 3.1 2011/06/20 10:53:09 60.050 -152.280 87.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2011/06/20 10:16:54 25.070 98.710 35.2 REGION DE LA FRONTERA BIRMANIA-
CHINA
MAPA 4.9 2011/06/20 06:27:18 30.590 79.350 13.1 UTTARANCHAL, INDIA
MAPA 4.8 2011/06/20 03:27:32 -15.260 -173.570 117.6 TONGA
mapa 2.5 2011/06/20 02:29:46 60.350 -147.660 9.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/06/20 01:46:36 35.400 140.850 31.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/06/19 23:12:48 63.010 -150.760 117.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.0 2011/06/19 22:32:46 53.700 -167.000 98.8 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/19 21:26:42 -15.060 -178.030 10.0 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2011/06/19 20:11:13 37.940 -118.490 8.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2011/06/19 19:29:23 51.960 -173.260 10.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.7 2011/06/19 18:38:31 52.540 -173.520 165.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/19 18:13:08 36.940 140.900 43.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2 2011/06/19 18:09:36 52.010 178.700 40.0 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2011/06/19 17:46:02 19.080 -67.770 21.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/19 17:24:17 17.850 -66.020 53.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/06/19 17:07:09 52.760 -168.670 57.7 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1 2011/06/19 17:01:37 18.350 -68.070 103.8 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA
DOMINICANA
MAPA 4.6 2011/06/19 16:53:13 22.080 143.390 200.2 REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 5.0 2011/06/19 16:34:43 7.380 -82.200 19.7 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.5 2011/06/19 16:10:07 32.770 -115.450 10.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2011/06/19 15:49:23 38.410 142.270 62.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/19 13:44:34 -3.340 99.510 13.9 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/19 12:34:40 19.670 -156.400 7.4 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.9 2011/06/19 11:05:28 -55.350 -128.560 10.3 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
mapa 2.5 2011/06/19 10:55:16 48.610 -122.910 24.0 REGION DE ISLAS DE SAN JUAN,
WASHINGTON
MAPA 4.5 2011/06/19 10:18:55 24.740 121.870 76.9 TAIWAN
MAPA 4.1 2011/06/19 10:13:29 19.230 -64.810 12.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/06/19 10:05:45 59.750 -152.030 66.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/06/19 08:49:54 60.130 -153.110 133.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2011/06/19 08:37:46 -56.130 -27.650 129.8 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL
SUR
MAPA 4.6 2011/06/19 08:29:11 6.580 126.860 120.5 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.3 2011/06/19 06:55:43 19.110 -67.650 23.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2011/06/19 06:52:44 35.370 140.900 16.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6 2011/06/19 06:03:49 -19.820 -177.890 398.5 REGION DE FIJI
MAPA 5.5 2011/06/19 04:15:57 -3.310 101.340 47.9 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.6 2011/06/19 03:16:33 32.180 -115.260 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2011/06/19 02:28:25 47.590 147.410 384.3 AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
mapa 3.2 2011/06/19 01:50:03 18.820 -64.720 72.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2011/06/19 01:43:53 62.290 -150.930 71.2 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2011/06/19 00:20:06 -5.980 -80.920 30.3 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/18 23:46:28 -3.300 131.620 32.1 MAR DE SERAM, INDONESIA
MAPA 4.7 2011/06/18 23:25:38 4.430 96.490 47.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 4.8 2011/06/18 22:58:13 20.600 146.610 65.7 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.7 2011/06/18 22:54:47 17.290 -99.380 42.2 GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.6 2011/06/18 22:50:49 -2.530 101.720 130.9 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2011/06/18 22:47:17 52.530 -168.990 14.1 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2011/06/18 22:11:22 -5.830 -80.640 65.5 COSTA DEL PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2011/06/18 22:05:12 62.140 -148.620 25.0 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/06/18 20:44:19 58.160 -142.500 6.1 GOLFO DE ALASKA
MAPA 4.0 2011/06/18 20:40:29 62.080 -148.260 29.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5 2011/06/18 20:04:16 -19.320 -175.790 196.5 TONGA
mapa 2.5 2011/06/18 18:43:24 40.350 -124.860 10.5 FRENTE DE COSTA DE CALIF.
SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2011/06/18 18:30:54 61.290 -151.500 75.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2011/06/18 17:30:26 14.220 -91.540 76.4 GUATEMALA
mapa 3.9 2011/06/18 16:14:02 51.480 178.620 73.8 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9 2011/06/18 15:48:37 -5.900 151.200 46.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
MAPA 4.5 2011/06/18 14:57:18 35.350 27.730 16.6 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 2.5 2011/06/18 14:13:46 39.930 -111.830 5.9 UTAH
mapa 3.3 2011/06/18 13:52:42 19.050 -64.830 51.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.9 2011/06/18 12:28:49 19.070 -64.890 20.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2011/06/18 12:27:58 -21.890 -68.270 103.6 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA 4.9 2011/06/18 11:57:59 1.840 99.110 12.8 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2 2011/06/18 11:56:38 -6.320 146.560 50.6 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL,
P.N.G.
MAPA 5.9 2011/06/18 11:31:04 37.670 141.640 11.3 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2011/06/18 10:49:11 41.830 -126.880 10.1 FUERA DE COSTA DE CALIF.
SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7 2011/06/18 10:41:50 36.210 141.930 34.9 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/06/18 10:35:48 46.330 -111.370 10.3 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 4.4 2011/06/18 09:57:56 35.550 140.010 67.2 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7 2011/06/18 09:06:08 19.150 -67.510 24.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2011/06/18 09:05:04 18.880 -67.150 18.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2011/06/18 09:00:36 51.560 -175.830 25.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 3.1 2011/06/18 08:27:41 52.940 -170.370 155.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.8 2011/06/18 07:55:00 51.800 -171.340 10.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/18 05:56:31 -64.360 172.630 15.8 REGION DE LAS ISLAS BALLENY
MAPA 4.9 2011/06/18 05:38:25 -18.220 -70.310 106.3 FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA,
CHILE
mapa 2.5 2011/06/18 05:25:39 52.740 -168.140 22.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2011/06/18 05:22:47 52.740 -169.430 4.9 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2011/06/18 05:22:23 51.680 -178.150 68.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
MAPA 4.6 2011/06/18 04:39:06 37.140 140.420 22.3 HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.2 2011/06/18 02:41:16 41.880 -126.780 10.0 FUERA DE COSTA DE CALIF.
SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2011/06/18 02:38:47 18.780 -67.790 74.8 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1 2011/06/18 02:35:29 18.930 -67.950 39.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0 2011/06/18 02:21:31 32.560 -115.670 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2011/06/18 01:53:14 18.780 -67.320 61.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3 2011/06/18 00:58:22 34.510 -119.080 3.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2011/06/18 00:58:18 -5.350 145.810 96.5 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL,
P.N.G.
MAPA 5.1 2011/06/17 22:08:19 -23.890 69.500 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 4.9 2011/06/17 21:32:41 26.620 126.290 122.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.6 2011/06/17 20:15:10 66.180 -135.200 23.9 TERR. DEL YUKON SEPTENTRIONAL,
CANADA
mapa 3.6 2011/06/17 17:38:51 33.000 -116.350 7.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2011/06/17 16:38:09 51.460 -177.950 24.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.9 2011/06/17 15:13:09 19.170 -66.520 32.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2011/06/17 15:09:25 51.400 -175.990 22.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
MAPA 4.7 2011/06/17 13:49:44 26.890 143.990 10.1 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 3.4 2011/06/17 12:49:07 51.370 -175.990 25.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
MAPA 4.4 2011/06/17 12:47:00 52.000 -176.550 46.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.8 2011/06/17 11:59:29 19.150 -66.520 26.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/06/17 11:32:59 19.090 -66.520 25.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3 2011/06/17 10:39:37 48.540 156.250 39.7 AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 5.5 2011/06/17 09:16:12 13.310 41.670 10.0 REGION ERITREA - ETIOPIA
mapa 2.9 2011/06/17 06:21:31 19.060 -65.460 9.6 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6 2011/06/17 05:31:06 43.810 16.550 12.3 CROACIA
mapa 3.0 2011/06/17 04:47:02 19.100 -65.460 11.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2011/06/17 04:34:52 19.120 -65.460 32.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/06/17 04:30:05 63.270 -150.470 132.9 ALASKA CENTRAL
mapa 3.6 2011/06/17 04:18:41 60.770 -151.070 56.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.2 2011/06/17 04:03:27 17.960 -68.330 122.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.2 2011/06/17 03:12:16 -6.020 151.150 33.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
MAPA 4.2 2011/06/17 02:39:11 -43.530 172.760 6.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.9 2011/06/17 02:22:25 51.940 -131.290 20.2 REGION ARCHIPIELAGO DE LA REINA
CARLOTA
MAPA 5.0 2011/06/17 01:15:33 -7.040 104.640 35.2 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.6 2011/06/17 00:32:04 32.200 -115.370 2.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2011/06/17 00:17:21 51.960 -174.910 57.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.9 2011/06/16 23:55:41 61.270 -150.290 18.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2011/06/16 23:17:03 60.060 -153.570 156.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2011/06/16 22:17:27 7.140 -35.870 9.9 DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
mapa 2.9 2011/06/16 21:21:23 19.140 -66.520 26.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2011/06/16 20:50:26 19.110 -66.500 24.8 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2011/06/16 20:04:11 57.660 -155.100 65.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2011/06/16 19:41:25 18.700 -64.690 20.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2011/06/16 19:14:18 60.760 -151.110 61.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.3 2011/06/16 19:06:05 60.760 -151.080 58.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.6 2011/06/16 19:03:15 53.560 -164.790 29.9 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 5.1 2011/06/16 19:00:14 35.330 141.030 22.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7 2011/06/16 17:03:51 -5.280 147.130 10.8 REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL,
P.N.G.
mapa 2.5 2011/06/16 16:58:49 32.110 -115.160 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2011/06/16 14:06:21 19.120 -66.520 25.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2011/06/16 13:51:14 19.130 -66.530 25.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2011/06/16 12:43:55 5.810 126.940 135.2 MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.0 2011/06/16 11:14:31 63.490 -150.810 14.4 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2011/06/16 10:57:24 43.210 66.860 15.2 KAZAJSTAN CENTRAL
MAPA 4.9 2011/06/16 10:09:09 39.820 143.160 16.3 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE
HONSHU
mapa 3.3 2011/06/16 09:32:01 54.920 -152.800 12.0 AL SUR DE ALASKA
mapa 3.2 2011/06/16 09:00:05 59.450 -152.710 81.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.8 2011/06/16 07:20:40 48.290 -69.670 18.0 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC,
CANADA
MAPA 4.6 2011/06/16 07:05:39 -6.110 150.330 118.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/16 06:55:53 -5.880 151.330 35.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
mapa 2.7 2011/06/16 06:14:26 32.100 -115.100 16.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2011/06/16 06:13:17 63.530 -147.630 12.6 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2011/06/16 04:03:17 44.520 -74.280 8.2 ESTADO DE NUEVA YORK
MAPA 4.8 2011/06/16 03:58:22 -5.730 151.110 35.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
MAPA 4.7 2011/06/16 03:07:15 -6.200 151.210 33.4 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
mapa 2.5 2011/06/16 01:56:47 61.640 -150.990 68.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2011/06/16 01:46:14 -6.060 151.310 67.2 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
MAPA 4.8 2011/06/16 01:25:12 -5.950 151.060 36.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA
mapa 3.8 2011/06/16 01:10:43 59.670 -153.360 113.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8 2011/06/16 00:26:35 51.250 -178.450 30.7 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
mapa 2.5 2011/06/16 00:09:15 51.610 -176.590 43.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS,
ALASKA
MAPA 6.6 2011/06/16 00:03:36 -5.990 151.100 21.5 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA
GUINEA